江西省临川第二中学

学生资助

临川二中2017年春季学期高中国家助学金公示名单

临川二中 2017-05-18 点击次数: 22885

临川二中2017年春季学期高中国家助学金

公示名

序号 学生姓名 班级 性别 金额
1 刘东旭 高三1 1000
2 饶亿钢 高三1 1250
3 万志勇 高三1 750
4 付佳鑫 高三1 1000
5 徐彪 高三1 1250
6 涂民强 高三1 750
7 彭孝冉 高三1 1000
8 邓伟帮 高三1 750
9 李勇琪 高三1 1250
10 梅浩 高三1 1250
11 徐乐清 高三1 1250
12 周皆太 高三1 1250
13 甘思雨 高三1 750
14 陈鹏娟 高三2 1000
15 陈熠 高三2 1250
16 曹永军 高三2 1000
17 阮皇琴 高三3 750
18 饶煜晨 高三3 750
19 王燕 高三3 1000
20 王雅芬 高三3 1000
21 胡小蝶 高三3 1000
22 宋阿琴 高三3 750
23 周锋 高三3 1250
24 饶泽华 高三8 1250
25 许静 高三4 1000
26 黄志伟 高三4 1250
27 黄世民 高三4 1250
28 洪高祥 高三4 1000
29 吴翠 高三4 1250
30 许鹏 高三4 1000
31 周仟辉 高三4 750
32 龚杰波 高三4 750
33 万建辉 高三4 750
34 罗文龙 高三4 1250
35 吴淑强 高三4 1000
36 万子豪 高三5 750
37 蔡广鸿 高三5 1250
38 黄澳梅 高三5 1000
39 付志威 高三5 1000
40 占赛 高三5 1000
41 万鑫 高三5 1000
42 胡子健 高三5 1000
43 杨浩然 高三5 750
44 邓明 高三5 750
45 彭沙沙 高三5 1000
46 王宇岚 高三5 1250
47 刘江聪 高三5 1000
48 李田田 高三5 1000
49 徐建彬 高三5 750
50 饶嘉彬 高三5 750
51 李光兆 高三5 1000
52 邹成龙 高三5 1000
53 姜挺 高三6 1250
54 黎茹 高三6 1000
55 许志伟 高三6 1250
56 龚志威 高三6 1000
57 李子扬 高三6 750
58 郑飞龙 高三6 1000
59 雷云辉 高三6 1000
60 张磊鑫 高三6 1250
61 刘雷 高三6 1000
62 张志灿 高三6 750
63 陈志阳 高三6 1000
64 胡志波 高三6 1000
65 付伟 高三6 1000
66 姜莘 高三6 1000
67 尧彩云 高三6 1000
68 方宇奇 高三6 750
69 梁万阳 高三6 1000
70 李家丰 高三6 1000
71 梁学超 高三6 750
72 黄河 高三6 1250
73 韩俐莎 高三6 1250
74 陈丹 高三6 1250
75 易星驰 高三6 1000
76 汤新苗 高三6 1250
77 杨磊 高三6 1250
78 范鑫华 高三7 1000
79 吴甜 高三7 1000
80 冯钰 高三7 750
81 郑小瑶 高三7 1000
82 陈姣辰 高三7 1000
83 黄晓桥 高三7 1000
84 熊剑欢 高三7 1250
85 王小珍 高三7 1000
86 徐绍锋 高三7 1000
87 刘小刚 高三7 1000
88 程卓倩 高三7 750
89 徐文豪 高三7 750
90 周文龙 高三7 1000
91 胡广涛 高三7 1000
92 饶志强 高三7 1000
93 周潘通 高三7 750
94 祝紫嫣 高三7 1000
95 罗媛 高三7 750
96 徐凯 高三7 1000
97 徐娜 高三7 1250
98 余小毅 高三8 1250
99 詹秦谅 高三8 750
100 金伟福 高三8 1000
101 张婷 高三8 1250
102 吴敏 高三8 1000
103 吴竟 高三8 1250
104 胡波 高三8 1000
105 李涛 高三8 1000
106 熊斯超 高三8 750
107 张鹏 高三8 1250
108 周鹏姗 高三8 750
109 花志杰 高三8 1250
110 陈翠 高三8 1000
111 熊书仁 高三8 750
112 郑宝乐 高三8 1000
113 许翊荣 高三8 1000
114 胡粤鹏 高三8 1000
115 范亚萍 高三8 750
116 吴聪平 高三8 1000
117 黄梦珠 高三8 1000
118 许淑娟 高三8 1000
119 邓嘉宾 高三8 1000
120 刘岑杰 高三8 1000
121 黄腾辉 高三8 1250
122 吴秋红 高三9 1250
123 龚萌 高三9 1000
124 彭志新 高三9 1000
125 蔡志浩 高三9 750
126 付洛辉 高三9 1000
127 黎子群 高三9 1000
128 陈诗凡 高三9 750
129 罗泽平 高三9 1000
130 黄俊晖 高三9 1000
131 黎姿 高三9 1000
132 陈志彬 高三9 1250
133 李波平 高三9 1000
134 徐梦超 高三9 1000
135 万智辉 高三10 1250
136 曾晨萱 高三10 1000
137 杨佳勇 高三10 750
138 程佳意 高三10 1000
139 陈之灵 高三10 750
140 罗序嘉 高三10 750
141 陈起涛 高三10 1000
142 邱波波 高三10 1000
143 李璇 高三10 1250
144 戴平昌 高三10 1250
145 支任驰 高三10 1000
146 张江辉 高三10 1250
147 吴智群 高三10 1250
148 付双永 高三10 750
149 吴国旋 高三10 1000
150 欧阳尉 高三10 1000
151 王逸桢 高三10 1000
152 邓国权 高三10 1250
153 丁朝婷 高三11 1000
154 徐珍珍 高三11 1000
155 陈思煜 高三11 750
156 邓硕炜 高三11 750
157 付勇军 高三11 1000
158 甘银平 高三11 1000
159 康乐民 高三11 1000
160 梁嘉豪 高三11 1250
161 饶敏 高三11 1000
162 万海琴 高三11 1000
163 王婷 高三11 750
164 徐轮昌 高三11 1000
165 徐志丹 高三11 1000
166 许佳豪 高三11 1000
167 赵文峰 高三11 1250
168 周水兰 高三11 1000
169 彭昱 高三11 1000
170 艾志文 高三11 750
171 邓涛 高三11 750
172 林旋 高三11 1250
173 付文中 高三11 750
174 熊志斌 高三11 1250
175 罗磊 高三11 1250
176 王子健 高三12 1250
177 许博华 高三12 1000
178 章聪华 高三12 1000
179 许思贤 高三12 1000
180 郑敏锋 高三12 1000
181 周赛华 高三12 1000
182 黄媚 高三12 1000
183 伍颖 高三12 1250
184 吴洋 高三12 1000
185 周国俊 高三12 1000
186 戴天祥 高三12 1250
187 王智腾 高三12 750
188 戴试贤 高三12 750
189 黎驹豪 高三12 1000
190 吴盈 高三12 1000
191 罗子钰 高三12 750
192 刘倩清 高三12 1000
193 甘银科 高三12 1250
194 饶朝阳 高三12 750
195 邱远 高三12 1250
196 韩博文 高三12 1250
197 章承德 高三13 750
198 胡斯慰 高三13 1250
199 尧信锋 高三13 1250
200 万李皓 高三13 1250
201 邓旭澳 高三13 1000
202 杨鹏 高三13 750
203 邱浩浩 高三13 750
204 吴璜 高三13 1000
205 黄鑫 高三13 750
206 曾裕雯 高三13 750
207 周小漫 高三13 1000
208 陈浛 高三13 1000
209 周俊峰 高三13 1000
210 王卫华 高三13 1000
211 黄国强 高三13 1000
212 白淑芬 高三13 1000
213 全志道 高三13 1000
214 车小强 高三13 1000
215 黄斯蕙铭 高三14 1000
216 莫广辉 高三14 1000
217 何泽昆 高三14 1000
218 冯天强 高三14 1250
219 何思波 高三14 750
220 黄鹏 高三14 750
221 罗文华 高三14 1000
222 丁意华 高三14 750
223 曾峻 高三14 1000
224 周幸 高三14 1000
225 陈仁华 高三14 750
226 黄超 高三14 1000
227 张恒 高三14 1000
228 孙茜 高三14 1000
229 万诗乐 高三14 1000
230 万诗章 高三14 1000
231 黄蓉 高三14 1000
232 陈微 高三14 1000
233 邓梦星 高三14 1000
234 邱志婷 高三14 1000
235 章杰华 高三14 1250
236 徐卫昌 高三15 1250
237 饶浩赛 高三15 750
238 梁艳萍 高三15 1250
239 付彬泉 高三15 1250
240 徐瑶 高三15 1000
241 程佳丽 高三15 1000
242 陈文轩 高三15 1250
243 王靖明 高三15 1250
244 徐龙宇 高三15 1250
245 熊赛辉 高三15 1250
246 张浩文 高三15 1000
247 罗欣凯 高三15 1000
248 刘莉 高三15 1000
249 黎为群 高三15 1000
250 梁娟 高三15 750
251 黄辉成 高三15 1000
252 易国高 高三15 1000
253 涂逸瑶 高三15 1000
254 许珍珍 高三15 1000
255 戴芝兰 高三15 1000
256 陈永华 高三15 1000
257 周嘉思 高三15 1000
258 帅璇 高三15 1000
259 刘志安 高三15 1000
260 袁子龙 高三15 1000
261 胡俊峰 高三15 750
262 游聪 高三15 1000
263 邱利 高三15 750
264 饶文庆 高三15 1000
265 汪泽峰 高三15 1000
266 曾浩斌 高三16 1250
267 章昱 高三16 1000
268 周能 高三16 1250
269 汪莎 高三16 750
270 张林芳 高三16 750
271 吴莎莎 高三16 1250
272 黄丹玉 高三16 1250
273 董强强 高三16 1000
274 陈梦茜 高三16 1250
275 徐凯琴 高三16 750
276 刘小凤 高三16 1000
277 罗轩 高三16 1250
278 黄铮 高三16 750
279 胡鹤勇 高三16 1000
280 郑子敬 高三16 1000
281 胡锦辉 高三16 1000
282 邱鹏 高三17 1000
283 华鑫 高三17 1000
284 陈旭 高三17 1250
285 万晨雄 高三17 1250
286 毛嘉怡 高三17 1250
287 龙小波 高三17 1250
288 黄皓逸 高三17 1250
289 黄琨 高三17 1000
290 赵圆圆 高三17 1000
291 江雯婷 高三17 1000
292 陈士蕃 高三17 750
293 黄程鹏 高三17 750
294 陈如芳 高三17 1000
295 胡梦娜 高三17 1000
296 黄劲祥 高三17 750
297 周坚 高三17 750
298 车志敏 高三17 1000
299 罗仔萍 高三17 1000
300 周宇驰 高三17 1000
301 许志雄 高三18 1250
302 黄层 高三18 1000
303 游子雯 高三18 1000
304 盛志文 高三18 1000
305 徐同兴 高三18 1000
306 章程旺 高三18 750
307 周奇峰 高三18 1250
308 曾丹 高三18 1250
309 章多怡 高三18 1000
310 彭浩超 高三18 1000
311 廖丽婷 高三18 1250
312 黄斌强 高三18 1250
313 乐凯伟 高三18 1000
314 赵少卿 高三18 1250
315 胡建雄 高三18 750
316 付志昊 高三18 750
317 马胤玲 高三18 1000
318 饶能 高三18 1000
319 凌莹 高三18 750
320 游珊珊 高三18 1000
321 尧彪 高三18 1000
322 杜广华 高三18 1000
323 吴凯琴 高三18 750
324 黄俊松 高三18 1000
325 万金晨 高三18 1250
326 邓璀璀 高三19 1250
327 邓峰 高三19 1000
328 李玲 高三19 750
329 梁梦甜 高三19 1000
330 嵇妍妍 高三19 1000
331 周文栋 高三19 1250
332 乐颖君 高三20 1250
333 邹晨娜 高三20 1250
334 管芳 高三20 1000
335 陈洁 高三20 1000
336 梁志芬 高三20 1250
337 邱宇航 高三20 1000
338 蔡家丽 高三20 1000
339 邓宇妮 高三21 1000
340 王俊男 高三21 1250
341 王鹏 高三21 1000
342 吴乾攀 高三21 1000
343 黄永康 高三21 1000
344 易涛 高三21 750
345 郤风萍 高三21 1000
346 祝国明 高三21 750
347 杨美婷 高三21 1000
348 张盼盼 高三21 1000
349 游童浩 高三22 1250
350 陈佳俊 高三22 1000
351 邱宇来 高三22 1250
352 陈亚彤 高三22 1000
353 王窦 高三22 1250
354 钱旭东 高三22 1000
355 胡俊锋 高三22 1000
356 王少睿 高三22 1000
357 管燕 高三22 1250
358 许崇 高三23 1250
359 王登科 高三23 1250
360 于志雄 高三23 1000
361 饶洋 高三23 750
362 艾浩然 高三23 1000
363 邱斯萍 高三23 750
364 李兆煜 高三24 750
365 吴曼玲 高三24 1250
366 张莹丽 高三24 1000
367 陈海兰 高三24 1250
368 洪蕙蕙 高三24 1250
369 周瑶萍 高三24 1250
370 吴佳威 高三24 750
371 祝一飞 高三24 1000
372 黄婷 高三24 1000
373 张丝婷 高三24 1000
374 徐紫嫣 高三24 750
375 付琦 高三24 750
376 李慧敏 高三24 1000
377 付凯霞 高三24 1000
378 黄峰 高三24 750
379 熊安清 高三24 750
380 邱舒舒 高三24 1000
381 陈沙 高三24 1250
382 李艳艳 高三24 1250
383 李梦婷 高三24 1250
384 许娜 高三24 1000
385 潘伟强 高三24 1000
386 颜佳红 高三25 750
387 甘媛 高三25 750
388 陈权 高三25 1000
389 熊振国 高三25 1250
390 邹紫姗 高三25 1000
391 郑庆敏 高三25 1000
392 曾瑶 高三25 1000
393 胡跃家 高三25 1250
394 徐赛林 高三25 1250
395 许紫珍 高三25 1250
396 周爱兰 高三25 1250
397 董宇晗 高三25 750
398 梁倩 高三25 1000
399 严江涛 高三25 1000
400 尧优 高三25 1000
401 华若兰 高三25 1000
402 吴志斌 高三25 1000
403 吴莲 高三25 1000
404 徐艳燕 高三25 1000
405 章曼如 高三25 1000
406 章志芬 高三26 1000
407 黄钰 高三26 1000
408 胡璐娜 高三26 1250
409 常佳惠 高三26 1000
410 缪美龄 高三26 750
411 朱舸 高三26 1000
412 胡佳 高三26 1000
413 许澳萍 高三26 750
414 朱蕾 高三26 1000
415 邹梦琴 高三26 1000
416 余梦瑶 高三26 750
417 陈珊珊 高三26 750
418 袁欣萍 高三26 1250
419 周红红 高三26 750
420 李文静 高三26 1250
421 雷琪 高三26 750
422 章佳乐 高三26 1000
423 万田 高三26 1250
424 徐思琴 高三26 1000
425 黄晨 高三26 1000
426 何珊珊 高三26 1000
427 骆卉 高三26 1250
428 饶振知 高三26 1000
429 黄蓉 高三26 1000
430 吴思梦 高三26 1000
431 翁江杰 高三26 1250
432 陈秀雯 高三26 1250
433 洪虎龙 高三26 1000
434 徐婷 高三27 1250
435 黄鹏 高三27 1000
436 吴素娟 高三27 1000
437 程丹玲 高三27 1250
438 蔡小清 高三27 1000
439 邱静 高三27 1000
440 胡思 高三27 1250
441 魏云 高三27 1250
442 许凤婷 高三27 1000
443 吴艳辉 高三27 1000
444 赖美燕 高三27 1000
445 曹梦 高三27 1000
446 郑娜 高三27 1000
447 艾佳萍 高三27 1000
448 付赛程 高三27 1000
449 黄洪贤 高三27 750
450 刘钦高 高三27 1000
451 艾琦 高三27 750
452 尧佳萍 高三27 1250
453 曾于靖 高三27 1000
454 万志莹 高三27 1000
455 陈淑珍 高三27 750
456 黎斯平 高三27 1250
457 邱贝贝 高三28 750
458 付嫣然 高三28 1250
459 谢宁 高三28 1250
460 李硕 高三28 1250
461 熊雪丽 高三28 1250
462 喻英建 高三28 750
463 曹娜惺 高三28 750
464 阙飞凤 高三28 1000
465 封文飞 高三28 750
466 万思思 高三28 750
467 吴婷婷 高三28 1000
468 邱子静 高三28 1000
469 林志伟 高三28 1250
470 黄炅 高三28 1250
471 游嘉皓 高三28 1000
472 王万玲 高三28 1000
473 叶海兰 高三28 1000
474 戴玉婷 高三28 1250
475 黄婉如 高三28 1000
476 梁燕妮 高三29 750
477 黄晨慧 高三29 1250
478 纪丝 高三29 1000
479 平敏芳 高三29 1250
480 王佩 高三29 750
481 吴玉莹 高三29 1000
482 梁硕霞 高三29 1000
483 戴丽琴 高三29 1000
484 姜志辉 高三29 1250
485 裴梦宁 高三29 1000
486 娄桂娟 高三29 1000
487 阮燕琴 高三29 750
488 邹秋梅 高三29 1250
489 罗悦清 高三29 1250
490 黄萌 高三29 1000
491 邓菲儿 高三29 1000
492 黄婷 高三29 1000
493 黄茜茜 高三29 1250
494 李德麟 高三29 1000
495 张志平 高三29 750
496 曾胜辉 高三29 750
497 季诗晴 高三29 1000
498 周丽君 高三29 1000
499 徐自瑛 高三29 1000
500 尧丽萍 高三30 1250
501 何逸 高三30 1250
502 刘全利 高三30 1250
503 丁彩彩 高三30 1000
504 熊丽儿 高三30 1000
505 章文静 高三30 1000
506 付锦华 高三30 1000
507 曾晨艳 高三30 1250
508 洪海平 高三30 1000
509 徐佳丽 高三30 1000
510 尧佳华 高三30 1000
511 邹婷 高三30 750
512 黄蓉 高三30 1000
513 罗文婷 高三30 750
514 于洪 高三30 1000
515 谢婷 高三30 1250
516 丁清清 高三30 1000
517 杨志伟 高三30 1000
518 嵇志经 高三30 1000
519 涂小伟 高三30 1250
520 付川 高三31 1000
521 甘志远 高三31 1000
522 熊露洁 高三31 1000
523 黄康 高三31 1000
524 张薇薇 高三31 1250
525 李文蒂 高三31 750
526 李强来 高三31 1250
527 黎浪 高三31 1000
528 章晴 高三31 1000
529 刘兴兴 高三31 1000
530 邹志涛 高三31 1250
531 夏慧 高三31 1250
532 付志晨 高三32 1000
533 曾艳 高三32 1250
534 罗锦烨 高三32 1250
535 张诗情 高三32 1250
536 艾意平 高三32 1000
537 王亮 高三32 750
538 周正风 高三32 1250
539 邱杰瑞 高三32 1000
540 邓海平 高三33 1000
541 饶海明 高三33 1000
542 杨永琪 高三33 1250
543 张智威 高三33 1000
544 邓昱霖 高三33 1000
545 华晔 高三33 1000
546 尧欢金 高三33 1000
547 章龙标 高三33 1000
548 李澳华 高三33 1250
549 徐璐辉 高三33 1000
550 黄碧情 高三33 1250
551 黄乐建 高三33 1000
552 何晴 高三33 1000
553 熊慧凡 高三33 1000
554 曾凯平 高三33 1250
555 占文文 高三33 1000
556 黄慧昌 高三33 1250
557 徐慧 高三33 1250
558 李加喜 高三33 1250
559 邓磊 高三33 1000
560 徐文锋 高三33 1000
561 邹成宇 高三33 1000
562 胡紫韩 高三33 1000
563 彭浩伟 高三34 1000
564 付广涛 高三34 1000
565 邱亮福 高三34 1000
566 嵇晰雨 高三34 1250
567 李鑫 高三34 1250
568 郑惠敏 高三34 1000
569 龚文忠 高三34 1000
570 梁志超 高三34 1000
571 全兴 高三34 1000
572 刘耀华 高三34 1000
573 李伟军 高三34 1250
574 谭国望 高三34 1250
575 黄骥 高三34 1000
576 常江伟 高三34 1000
577 谢翠 高三34 1250
578 付鑫浩 高三34 1000
579 章志伟 高三34 1000
580 袁启民 高三34 1000
581 付俊文 高三34 1000
582 范政 高三34 1250
583 翁志刚 高三34 1000
584 杜伟 高三34 1000
585 谢莎 高三34 1000
586 吴金贵 高三35 1250
587 徐佳艺 高三35 1000
588 陈印华 高三35 1000
589 饶宝仪 高三35 1000
590 周文标 高三35 1000
591 曾志聪 高三35 1250
592 余煌昆 高三35 1000
593 张国强 高三35 1000
594 邹志聪 高三35 1000
595 周依柔 高三35 1000
596 付茜茜 高三35 1000
597 徐萍萍 高三35 1000
598 付怡丝 高三35 1000
599 龚芝琦 高三35 1000
600 李子菀 高三35 1250
601 李惠珍 高三35 1000
602 黄慧琳 高三35 1000
603 鄢志娥 高三35 1250
604 张仕凯 高三36 1000
605 章旭 高三36 1250
606 谢文圣 高三36 1250
607 金宏福 高三36 1000
608 胡凯威 高三36 1000
609 吴意强 高三36 1000
610 戴耀辉 高三36 1250
611 梁佳真 高三36 1000
612 邓清清 高三36 1000
613 熊阳 高三36 1000
614 龚旭辉 高三36 1000
615 郑浩文 高三36 1250
616 杨勇 高三36 1000
617 莫少芬 高三36 1000
618 傅龙辉 高三36 1000
619 章能 高三36 1000
620 章梦萍 高三36 1000
621 徐涛 高三36 1000
622 吕郡豪 高三36 1250
623 曹嘉俊 高三36 1000
624 朱志向 高三36 1000
625 吴凯华 高三37 1000
626 戈佳兰 高三37 1250
627 黄梦洁 高三37 1250
628 胡歆月 高三37 1250
629 黄伟琪 高三37 1000
630 黄如意 高三37 1000
631 曾如燕 高三37 1250
632 游嘉玲 高三37 1000
633 王思仙 高三37 1250
634 邱才华 高三37 1000
635 罗晨园 高三37 1250
636 邓慧 高三37 1000
637 雷思婕 高三37 1000
638 尧佳鑫 高三37 1000
639 陈时延 高三37 1250
640 丁梦馨 高三37 1250
641 李惠青 高三37 1000
642 周滢滢 高三37 1250
643 许勇望 高三37 1000
644 王僮 高三37 1000
645 潘红 高三37 1000
646 周瑶 高三37 1000
647 陈瑶 高三37 1000
648 冷梓心 高三37 1000
649 章浩 高三37 1250
650 饶玉坤 高三37 1000
651 唐璐 高二1 1250
652 饶妮 高二1 750
653 李鸿瑜 高二1 750
654 吴威 高二1 1250
655 徐博民 高二1 1000
656 黄闽燕 高二1 1000
657 梅勇兴 高二1 750
658 李炫 高二1 750
659 杨睛 高二1 750
660 吴钰丹 高二1 1000
661 艾杉 高二1 1250
662 周佰 高二1 750
663 张苏慧 高二1 750
664 吴佳 高二1 1250
665 黄鑫琪 高二1 1000
666 邱文佳 高二1 750
667 毕非池 高二2 750
668 付意亿 高二2 1000
669 吴毅 高二2 750
670 艾昕宇 高二2 1250
671 章文锋 高二2 1250
672 汤文光 高二2 750
673 谭彬 高二2 750
674 邹军 高二2 750
675 曾瑶 高二3 1250
676 肖迅 高二3 1250
677 谢敏洁 高二3 1250
678 洪安祥 高二3 1250
679 胡紫灿 高二3 750
680 饶武松 高二3 750
681 桂妍 高二3 750
682 徐灿 高二3 750
683 黄实模 高二3 750
684 龙佳中 高二3 750
685 陈思梦 高二3 1250
686 胡志昊 高二3 750
687 杨雨凤 高二3 750
688 陈新平 高二3 1000
689 黄耀辉 高二3 1250
690 汪祥 高二4 750
691 万嘉晨 高二4 750
692 翁泽华 高二4 750
693 王英俊 高二4 750
694 许志盈 高二4 1000
695 陈霆宇 高二4 1000
696 张文博 高二4 1250
697 陈雷 高二4 750
698 符宝 高二4 750
699 章天助 高二4 1250
700 邱敏辉 高二4 750
701 蔡龙达 高二4 1250
702 杨思超 高二4 1000
703 胡科峰 高二4 1000
704 付培姗 高二4 1000
705 龙睿明 高二4 1250
706 帅亚萍 高二4 750
707 黎志伟 高二4 750
708 付毅 高二5 1250
709 何武超 高二5 1250
710 郑亚娟 高二5 750
711 许秋兰 高二5 750
712 谢文杰 高二5 750
713 杨孝 高二5 1250
714 吴旺华 高二5 750
715 周浩晨 高二5 1250
716 付杰平 高二5 1250
717 吴婷梦 高二5 750
718 曾乾坤 高二5 1250
719 付毅晶 高二5 1250
720 胡世威 高二5 1250
721 全嘉恒 高二5 1250
722 黎志伟 高二5 1250
723 连建雄 高二5 750
724 李安玲 高二5 1000
725 陈家巍 高二5 750
726 张超兵 高二6 750
727 邓雯珺 高二6 1250
728 谢佳旺 高二6 1250
729 顾翠 高二6 1250
730 何凯兵 高二6 750
731 徐雅皓 高二6 750
732 范子渊 高二6 750
733 周静怡 高二6 1250
734 黄昊华 高二6 750
735 吴智龙 高二6 1250
736 杨佳鑫 高二6 1250
737 付亿 高二6 1250
738 谢文意 高二6 750
739 修志飞 高二6 750
740 聂俊 高二6 1250
741 黄建 高二6 750
742 曾思伟 高二6 1250
743 胡锋龙 高二7 1250
744 施文杰 高二7 1250
745 刘冬花 高二7 1250
746 黄新龙 高二7 1250
747 曾辉建 高二7 1000
748 许乐凯 高二7 1000
749 张俊辉 高二7 1000
750 熊勇 高二7 1000
751 饶鑫佳 高二7 750
752 陈志琴 高二7 1000
753 周嘉敏 高二7 750
754 乐欣 高二7 750
755 董雨浩 高二7 1000
756 熊贤林 高二7 1000
757 饶思斌 高二7 750
758 吴佳磊 高二7 750
759 喻建蓉 高二7 750
760 张龙辉 高二7 1250
761 顾智博 高二7 750
762 谢文慧 高二7 1000
763 黄磊 高二7 750
764 李才华 高二7 1250
765 黄明水 高二7 1250
766 付振坤 高二8 750
767 吴晶 高二8 1250
768 周文霞 高二8 1250
769 艾文斌 高二8 1000
770 曾广 高二8 1250
771 吴聪聪 高二8 1250
772 艾鑫 高二8 1000
773 洪泽平 高二8 750
774 周璇斌 高二8 750
775 杨万城 高二8 1000
776 江铭凯 高二8 750
777 吴俊安 高二8 1000
778 华聪 高二8 750
779 龙云锋 高二8 750
780 万志华 高二8 750
781 万圣 高二8 750
782 陈志祥 高二8 1250
783 赵慧娟 高二8 750
784 万婷 高二9 1250
785 黄邦菊 高二9 750
786 付文娟 高二9 750
787 黄思梦 高二9 750
788 熊淑真 高二9 1250
789 丁志婷 高二9 750
790 万海文 高二9 750
791 黄知 高二9 1000
792 邱钰璇 高二9 750
793 许靖雯 高二9 1000
794 万师玉 高二9 1000
795 过超 高二9 1250
796 黄娇 高二9 1250
797 饶诗英 高二9 1250
798 周立高 高二9 750
799 陈钰俊 高二9 1250
800 陈哲昊 高二9 750
801 郑佳丽 高二9 750
802 杨燕 高二9 750
803 黄蔚 高二9 1250
804 郑怡晨 高二9 1250
805 吴思鹏 高二9 750
806 廖雅洁 高二9 750
807 胡新新 高二10 1250
808 范萍 高二10 750
809 许诗懿 高二10 1250
810 龚珍妮 高二10 750
811 陈家荣 高二10 1000
812 邓勇龙 高二10 750
813 赵翠娥 高二10 1250
814 单佳琪 高二10 1250
815 刘小丽 高二10 750
816 黄伟 高二10 1250
817 冯丁凤 高二10 1000
818 龚志坚 高二10 750
819 胡艳萍 高二10 750
820 徐蕊 高二10 750
821 黄志芳 高二10 1250
822 廖立明 高二10 1250
823 章留艳 高二10 750
824 吴紫凤 高二10 750
825 胡水玲 高二10 1000
826 章嘉鹏 高二10 750
827 欧阳小琴 高二10 750
828 胡智梦 高二10 1250
829 章嘉利 高二11 750
830 吴艳华 高二11 750
831 何思佳 高二11 750
832 黎姗姗 高二11 1250
833 胡惠婷 高二11 1250
834 徐草 高二11 750
835 万晨曦 高二11 750
836 曾思佳 高二11 1000
837 黄宇潇 高二11 750
838 张珂琰 高二11 750
839 陈伟军 高二11 750
840 吴志喜 高二11 750
841 黄东斌 高二11 1250
842 陈映吟 高二11 750
843 王昊龙 高二11 750
844 邱芝芸 高二12 750
845 黄瑶 高二12 1000
846 吴白燕 高二12 1250
847 万杰 高二12 750
848 周莉瑶 高二12 1000
849 黄越平 高二12 750
850 龙佳燕 高二12 750
851 戴超刚 高二12 750
852 万婷 高二12 1000
853 张佳敏 高二12 1000
854 周青 高二12 750
855 周强 高二12 750
856 张文慧 高二12 750
857 许建江 高二12 1250
858 桂红平 高二12 1250
859 左松波 高二12 1250
860 黄俊涛 高二12 1000
861 龚倩 高二12 750
862 邹仁君 高二12 1000
863 黄魏 高二12 750
864 范鹏 高二13 750
865 郑佳梦 高二13 750
866 周俊辉 高二13 750
867 胡迈 高二13 750
868 万昱雯 高二13 1000
869 李乔峰 高二13 750
870 饶楚楚 高二13 1000
871 周文娟 高二13 750
872 章柏婷 高二13 1250
873 徐松伶 高二13 750
874 郄志鹏 高二13 1250
875 黄佳成 高二13 750
876 邓员伟 高二13 1250
877 李量太 高二13 750
878 王晨 高二13 750
879 徐汉宸 高二13 750
880 曾志刚 高二14 1000
881 吴志凯 高二14 750
882 许军豪 高二14 1250
883 丁美龄 高二14 1250
884 付剑彪 高二14 1250
885 廖彩明 高二14 750
886 许艳 高二14 1000
887 雷芳霞 高二14 1250
888 刘超辉 高二14 1250
889 谢永亮 高二14 1000
890 罗欣 高二14 750
891 范松祥 高二14 1250
892 游尉 高二14 750
893 谢丰平 高二14 750
894 熊建阳 高二14 1250
895 吴军霞 高二15 1000
896 陈佳悦 高二15 1250
897 詹佳琦 高二15 750
898 周杨 高二15 1250
899 付颖林 高二15 750
900 陈高高 高二15 750
901 刘露丽 高二15 750
902 许子璇 高二15 750
903 付红燕 高二15 1250
904 白芬 高二15 750
905 范淘 高二15 1250
906 詹希莹 高二15 1250
907 熊诗丝 高二15 750
908 程佳雯 高二15 1250
909 李宁 高二15 1000
910 占茵茵 高二15 1000
911 陈志英 高二15 750
912 吴亚兰 高二15 1250
913 曹安盛 高二15 750
914 程纪哲 高二15 1250
915 吴利娟 高二15 750
916 全梦婷 高二15 1250
917 徐梦兰 高二15 1250
918 尧曼琴 高二15 750
919 华诗怡 高二15 750
920 吴佳俊 高二16 750
921 黄思 高二16 750
922 吴仕玲 高二16 750
923 黄心如 高二16 1250
924 陈莉萍 高二16 750
925 苏小龙 高二16 750
926 张梦瑶 高二16 1250
927 许峰 高二16 1250
928 何琴 高二16 750
929 黄思雨 高二16 1000
930 刘海燕 高二16 750
931 尧若兰 高二16 1250
932 陈萍 高二16 750
933 李莹 高二16 1250
934 曾怡轩 高二16 1250
935 周正宜 高二16 750
936 谢小东 高二16 750
937 何俊芳 高二16 750
938 程诗怡 高二16 1000
939 邓晟 高二16 1250
940 吴文滨 高二16 1250
941 徐旭 高二16 1250
942 徐思琦 高二17 1000
943 梁俊杰 高二17 750
944 王嘉聪 高二17 1000
945 汪梦林 高二17 1250
946 龙伟平 高二17 1250
947 付裕 高二17 1250
948 白淘俊 高二17 1000
949 黄煜浩 高二17 1250
950 李微 高二17 750
951 杨浩 高二17 750
952 桂聪 高二17 750
953 徐芊 高二17 750
954 许志龙 高二17 750
955 魏志远 高二17 750
956 黎伊婷 高二17 750
957 陈芊 高二18 1250
958 陈亦涵 高二18 750
959 郭诗雪 高二18 1000
