江西省临川第二中学

学生资助

临川二中2017年春季学期义务教育阶段贫困寄宿生生活补助公示名单

临川二中 2017-05-18 点击次数: 2050

临川二中2017年春季学期义务教育阶段贫困寄宿生生活补助公示名单
序号 姓名 性别 班级 资助金额(元)
1 邹晨豪 初三1 625
2 付洋 初三1 625
3 付金博 初三2 625
4 尧楚婷 初三2 625
5 方云凯 初三2 625
6 邓志斌 初三2 625
7 吴佳欣 初三3 625
8 吴骏 初三4 625
9 黄添华 初三4 625
10 饶雨婷 初三4 625
11 何少芬 初三4 625
12 徐文丽 初三4 625
13 王慧珊 初三5 625
14 黄辉 初三5 625
15 全新懿 初三5 625
16 黎后丰 初三5 625
17 袁灿 初三5 625
18 谢华钦 初三6 625
19 万鸿运 初三6 625
20 赵岳辉 初三6 625
21 吴新龙 初三7 625
22 章文龙 初三7 625
23 范越 初三8 625
24 马燕鑫 初三8 625
25 章佳杰 初三9 625
26 张宇过 初三9 625
27 潘耀辉 初三10 625
28 邹兴 初三10 625
29 付萱 初三10 625
30 胡敏芝 初三10 625
31 熊祝青 初三11 625
32 付纬文 初三11 625
33 章逸婷 初三11 625
34 许志芳 初三11 625
35 梁武彪 初三12 625
36 黄圆 初三12 625
37 付强 初三12 625
38 邓宇航 初三12 625
39 梁慧 初三12 625
40 周洋帆 初三13 625
41 陈美娟 初三13 625
42 李斌玉 初三14 625
43 罗志鹏 初三14 625
44 龚雅婷 初三15 625
45 程婷 初三15 625
46 艾赛文 初三15 625
47 李卓财 初三17 625
48 胡慧超 初三17 625
49 徐俊达 初三17 625
50 周珍妮 初三17 625
51 陈子睿 初二1 625
52 李心妍 初二1 625
53 黄诗怡 初二1 625
54 冯逸凡 初二2 625
55 范嘉睿 初二2 625
56 黄露芳 初二2 625
57 余达铭 初二2 625
58 付炎鑫 初二2 625
59 饶天锋 初二2 625
60 肖洪辉 初二2 625
61 刘成 初二3 625
62 黄文成 初二3 625
63 吕鑫豪 初二3 625
64 邓磊春 初二3 625
65 吴文俊 初二3 625
66 黄凯 初二4 625
67 姜志贤 初二4 625
68 龙昊 初二4 625
69 黄悦 初二4 625
70 杨雯 初二4 625
71 饶仪儒 初二4 625
72 陈嘉文 初二4 625
73 邱小缘 初二5 625
74 杨磊 初二5 625
75 梁家俊 初二6 625
76 梁丽 初二6 625
77 黄天宇 初二6 625
78 黎佳怡 初二7 625
79 罗丽君 初二7 625
80 程丽 初二7 625
81 李东纯 初二7 625
82 邓安琦 初二7 625
83 杨冰 初二8 625
84 胡雯玲 初二8 625
85 李军涛 初二8 625
86 章金荣 初二8 625
87 曾良雄 初二8 625
88 吴泽群 初二8 625
89 曾涵 初二9 625
90 章笑 初二9 625
91 吴陶然 初二9 625
92 黄子诚 初二9 625
93 汤欣婷 初二9 625
94 魏智晨 初二9 625
95 余智文 初二9 625
96 吴佳琪 初二9 625
97 帅亚城 初一1 625
98 戴如玉 初一1 625
99 华靖超 初一2 625
100 刘文妮 初一2 625
101 谭佳敏 初一2 625
102 曾婧雯 初一2 625
103 吴嘉铖 初一3 625
104 章新林 初一3 625
105 吴伊玲 初一4 625
106 龙瑶 初一4 625
107 曾宇轩 初一4 625
108 乐亚瑞 初一4 625
109 黄晨宇 初一5 625
110 郭思怡 初一5 625
111 熊亦珊 初一5 625
112 唐志宇 初三1 625
113 彭宜乐 初一6 625
114 吴佳丽 初一6 625
115 余鸿皓 初一7 625
116 程柯家 初一7 625
117 郭靖宜 初一7 625
118 徐喆 初一7 625
119 曾振鹏 初一8 625
120 章亿豪 初一8 625
121 章志超 初一8 625
122 万赵华 初一8 625
123 肖语若 初一8 625
124 涂盼盼 初一8 625
125 洪怡 初一9 625
126 许静然 初一9 625

返回